联系我们
contact us
烟台业达环境设备有限公司位于烟台开发区,主要从事螺旋风管、通风管道、环保设备耗材以及除尘除味废气治理设备的研发、生产、销售,我司为胶东半岛地区数百家企业供应环保设备耗材、风管以及废气处理设备,并得到了客户一致好评。
公司坚持以“技术优,服务优,信誉优”为核心的经营模式,以合作双赢为目的的发展理念,以不断创新的意识,为客户提供优良的产品及贴心的服务。
地址:山东省烟台市福山区祥福街59号
电话:13396383455
邮箱: ytclear666@163.com
您当前的位置:环保设备 > 新闻动态
布袋除尘器专业术语及其涵义
发布时间:2021-05-25 查看次数:1498
布袋除尘器、滤料、过滤面积、过滤速度、处理风量、漏风率等布袋除尘器的专业名词解释
术语 | 涵义 | 英文对照 |
布袋除尘器 | 用纤维性滤袋捕集粉尘的除尘器,也称袋式除尘器 | bag filter (fabric collector bag house) |
滤料 | 在布袋除尘器中起滤尘作用的纺织过滤原件,以条计 | filter bag |
滤料单重 | 单位面积滤料的重量,以g/m2计 | weight per unit fabric area |
过滤面积 | 起滤尘作用的滤料有效面积,以m2计 | filtration area |
过滤速度 | 含尘气体通过滤料有效面积的表观速递,以m/min计 | filtration velocity |
处理风量(入口风量) | 进入布袋除尘器的含尘气体工况流量以m3/h或者m3/min计 | gas handling volume(inlet gas flow rate) |
压力损失(设备阻力) | 气流通过布袋除尘器的流动阻力,即入口于出口气流的平均风压之差,以kPa计 | pressure loss |
漏风率 | 漏入或漏出布袋除尘器本体的风量与入口风量(均折算为标准状态风量)的比率,以百分数计 | air leak percentage |
除尘器气密性 | 在除尘器坐在进出口法兰被密封条件下,当课题内外压差达到规定值后的气体泄漏率 | airtightness of dust collector |
耐压强度 | 以不引起箱体有可见变形为条件,布袋除尘器箱体能承受的正压或负压限度,以KPa计 | withstanding pressure |
入口粉尘浓度 | 入口含尘气体的单位标志体积中所含固体颗粒物的质量,以g/m3干气体或mg/m3干气体计 | inlet dust concentration |
试验粉尘的粒径分布(空气动力径) | 多分散相试验粉尘中,各粒级粉尘的分布情况,可用分布曲线表示,有累计分布(筛上或筛下累计)和频率分布两种表示方法。粒径以μm表示,分布率以质量百分比数表示 | particle size distribution of test dust |
试验分成中的粒径dp50 | 粉尘粒径分布曲线上,累计分布率为50%点所对应的粒径 | dp50 of test dust |
除尘率η(除尘效率) | 布袋除尘器捕集的粉尘量于入口总粉尘量的比率,以百分数计 | collector efficiency |
穿透率P(通过率) | 布袋除尘器出口的粉尘量于入口总粉尘量的比率,以百分数计 P=1-η | penetration |
清灰方式 | 为使布袋除尘器的压力损失保持在正常范围,利用机械的或空气动力等手段,以***滤袋所捕集粉尘的各种方法 | bag cleaning |
气布比 | 单位面积滤料说通过的空气量,也称负荷 | air-to-cloth ratio(specific gas flow rate) |
排放浓度 | 单位体积的排放气体中所含有害物质的质量 | emission concentration |
钢耗量 | 在额定进风风速条件下,布袋除尘器本体质量(在进出口法兰之间,排灰口法兰以上的,不包括支架和保温层,包括必要的工艺性扶梯平台的设备质量)与处***体量(或过滤面积)之比 | consumption of matels reuired |
能耗 | 布袋除尘器正常运行时所消耗的各种能力(水、电、油、压缩空气、蒸汽等)及克服其阻力所消耗的能量 | power consumption |
设计质量 | 布袋除尘器在进出口法兰之间,下至排灰口以上的整体质量,不包括运行时机体内的水、灰 | mass of dust collector |
除尘器的接口尺寸(链接尺寸) | 包括布袋除尘器进出口法兰、排灰口法兰的位置,连接孔数量位置以及有关尺寸、基础尺寸、除尘器的电源、气源、水源、的连接位置以及有关尺寸 | joint dimension of dust collector |
相关产品推荐